Custo sem encargos sociais R$ 376,05 / m² Custo desonerado R$ 382,23 / m² Custo não desonerado R$ 383,21 / m²
| Detalhamento da composição (102157) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,38 | h | R$ 26,38 | R$ 10,16 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,33 | h | R$ 24,12 | R$ 8,01 |
| Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0,36 | un | R$ 25,79 | R$ 9,21 |
| Insumo | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | 0,02 | kg | R$ 20,47 | R$ 0,43 |
| Insumo | 11189 | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | 1 | m² | R$ 354,45 | R$ 354,45 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.