Custo sem encargos sociais R$ 382,29 / m² Custo desonerado R$ 386,87 / m² Custo não desonerado R$ 387,61 / m²
| Detalhamento da composição (102158) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,29 | h | R$ 26,38 | R$ 7,54 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,25 | h | R$ 24,12 | R$ 5,95 |
| Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0,27 | un | R$ 25,79 | R$ 6,83 |
| Insumo | 39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | 0,02 | kg | R$ 20,47 | R$ 0,31 |
| Insumo | 34385 | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | 1 | m² | R$ 366,27 | R$ 366,27 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.