Custo sem encargos sociais R$ 897,22 / m² Custo desonerado R$ 971,53 / m² Custo não desonerado R$ 983,46 / m²
| Detalhamento da composição (102256) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. | 2,57 | CHI | R$ 32,03 | R$ 82,29 |
| Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. | 0,15 | CHP | R$ 33,50 | R$ 4,86 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,36 | h | R$ 24,12 | R$ 32,73 |
| Composição | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,71 | h | R$ 29,97 | R$ 81,34 |
| Insumo | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | 0,97 | kg | R$ 3,32 | R$ 3,22 |
| Insumo | 10629 | DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM | 1 | m² | R$ 767,12 | R$ 767,12 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.