Custo sem encargos sociais R$ 89,14 / m³ Custo desonerado R$ 112,96 / m³ Custo não desonerado R$ 116,77 / m³
| Detalhamento da composição (104790) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 90965 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. | 0,87 | CHI | R$ 8,90 | R$ 7,74 |
| Composição | 90964 | COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. | 1,14 | CHP | R$ 33,15 | R$ 37,69 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,45 | h | R$ 24,06 | R$ 10,78 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,07 | h | R$ 30,06 | R$ 2,17 |
| Composição | 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. | 0,87 | CHI | R$ 26,90 | R$ 23,39 |
| Composição | 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. | 1,14 | CHP | R$ 27,46 | R$ 31,22 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.