Custo desonerado
R$ 0,59 / m²
Custo não desonerado
R$ 0,61 / m²
Detalhamento da composição (100575) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | 0,0060957 | CHI | R$ 67,06 | R$ 0,41 |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0010343 | h | R$ 22,39 | R$ 0,02 |
Composição | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0007318 | CHI | R$ 105,63 | R$ 0,08 |
Composição | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0003025 | CHP | R$ 271,09 | R$ 0,08 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!