Custo desonerado
R$ 0,51 / kg
Custo não desonerado
R$ 0,53 / kg
| Detalhamento da composição (100891) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0001 | h | R$ 124,32 | R$ 0,01 |
| Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0003 | h | R$ 35,25 | R$ 0,01 |
| Composição | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. | 0,0006 | CHP | R$ 218,80 | R$ 0,13 |
| Composição | 89218 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. | 0,0015 | CHI | R$ 96,54 | R$ 0,14 |
| Composição | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,002 | h | R$ 31,30 | R$ 0,06 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0041 | h | R$ 22,50 | R$ 0,09 |
| Insumo | 44197 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,114 | kg | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | 0,0014 | kg | R$ 37,67 | R$ 0,05 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!