Custo sem encargos sociais
R$ 13,20 / m³
Custo desonerado
R$ 14,22 / m³
Custo não desonerado
R$ 14,48 / m³
| Detalhamento da composição (101136) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). | 1,25 | m³ | R$ 8,94 | R$ 11,18 |
| Composição | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). | 0,25 | m³ x km | R$ 2,79 | R$ 0,70 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0131 | h | R$ 22,50 | R$ 0,29 |
| Composição | 5849 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. | 0,0082 | CHI | R$ 90,77 | R$ 0,74 |
| Composição | 5847 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. | 0,0048 | CHP | R$ 274,27 | R$ 1,32 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!