Custo sem encargos sociais
R$ 44,52 / m²
Custo desonerado
R$ 57,07 / m²
Custo não desonerado
R$ 60,17 / m²
| Detalhamento da composição (101160) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,461 | h | R$ 22,50 | R$ 10,37 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,921 | h | R$ 28,56 | R$ 26,30 |
| Insumo | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | 0,532 | kg | R$ 38,33 | R$ 20,39 |
| Insumo | 44364 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 3,56 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44363 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 54,29 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44212 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 5,03 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!