Custo sem encargos sociais
R$ 3.249,07 / mês
Custo desonerado
R$ 4.206,52 / mês
Custo não desonerado
R$ 4.534,74 / mês
Detalhamento da composição (101377) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 101289 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 1 | mês | R$ 23,99 | R$ 23,99 |
Insumo | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 247,11 | R$ 247,11 |
Insumo | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 147,87 | R$ 147,87 |
Insumo | 41086 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) | 1 | mês | R$ 2.760,08 | R$ 2.760,08 |
Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 14,32 | R$ 14,32 |
Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 270,51 | R$ 270,51 |
Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 587,56 | R$ 587,56 |
Insumo | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 155,08 | R$ 155,08 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.