Custo sem encargos sociais
R$ 3.087,70 / mês
Custo desonerado
R$ 3.970,37 / mês
Custo não desonerado
R$ 4.273,20 / mês
Detalhamento da composição (101388) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 101300 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 1 | mês | R$ 22,11 | R$ 22,11 |
Insumo | 43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 261,93 | R$ 261,93 |
Insumo | 43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 114,77 | R$ 114,77 |
Insumo | 41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | 1 | mês | R$ 2.544,09 | R$ 2.544,09 |
Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 14,32 | R$ 14,32 |
Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 270,51 | R$ 270,51 |
Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 587,56 | R$ 587,56 |
Insumo | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 155,08 | R$ 155,08 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.