Custo sem encargos sociais
R$ 3.842,36 / mês
Custo desonerado
R$ 5.111,47 / mês
Custo não desonerado
R$ 5.546,76 / mês
Detalhamento da composição (101391) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 101304 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 1 | mês | R$ 40,57 | R$ 40,57 |
Insumo | 43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 247,11 | R$ 247,11 |
Insumo | 43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 147,87 | R$ 147,87 |
Insumo | 41069 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) | 1 | mês | R$ 3.648,45 | R$ 3.648,45 |
Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 14,32 | R$ 14,32 |
Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 270,51 | R$ 270,51 |
Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 587,56 | R$ 587,56 |
Insumo | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 155,08 | R$ 155,08 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.