Custo sem encargos sociais
R$ 4.111,37 / mês
Custo desonerado
R$ 5.429,59 / mês
Custo não desonerado
R$ 5.881,62 / mês
Detalhamento da composição (101412) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 101329 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MAÇARIQUEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 1 | mês | R$ 51,17 | R$ 51,17 |
Insumo | 43504 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 342,83 | R$ 342,83 |
Insumo | 43480 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 228,92 | R$ 228,92 |
Insumo | 40977 | MACARIQUEIRO (MENSALISTA) | 1 | mês | R$ 3.779,20 | R$ 3.779,20 |
Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 14,32 | R$ 14,32 |
Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 270,51 | R$ 270,51 |
Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 587,56 | R$ 587,56 |
Insumo | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 155,08 | R$ 155,08 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.