Custo sem encargos sociais
R$ 3.616,57 / mês
Custo desonerado
R$ 4.789,90 / mês
Custo não desonerado
R$ 5.192,21 / mês
Detalhamento da composição (101413) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 101330 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARCENEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | 1 | mês | R$ 37,50 | R$ 37,50 |
Insumo | 43495 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 270,51 | R$ 270,51 |
Insumo | 43471 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | 1 | mês | R$ 82,31 | R$ 82,31 |
Insumo | 40916 | MARCENEIRO (MENSALISTA) | 1 | mês | R$ 3.372,11 | R$ 3.372,11 |
Insumo | 40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 14,32 | R$ 14,32 |
Insumo | 40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 270,51 | R$ 270,51 |
Insumo | 40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 587,56 | R$ 587,56 |
Insumo | 40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | 1 | mês | R$ 155,08 | R$ 155,08 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.