Custo sem encargos sociais
R$ 22,02 / m²
Custo desonerado
R$ 28,81 / m²
Custo não desonerado
R$ 30,49 / m²
| Detalhamento da composição (101730) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. | 0,0539 | CHI | R$ 0,73 | R$ 0,04 |
| Composição | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. | 0,1551 | CHP | R$ 3,79 | R$ 0,59 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2171 | h | R$ 22,50 | R$ 4,88 |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5211 | h | R$ 28,35 | R$ 14,77 |
| Insumo | 43871 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,0561 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 43870 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,1402 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 43869 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,014 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 43868 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,014 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 43867 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,0209 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 43866 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,0988 | kg | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 10478 | VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO | 0,2103 | L | R$ 40,54 | R$ 8,53 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!