Custo sem encargos sociais R$ 307,37 / m² Custo desonerado R$ 314,01 / m² Custo não desonerado R$ 315,07 / m²
| Detalhamento da composição (101746) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,19 | h | R$ 24,06 | R$ 4,63 |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,46 | h | R$ 29,78 | R$ 13,77 |
| Insumo | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | 0,58 | kg | R$ 37,44 | R$ 21,53 |
| Insumo | 6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | 1,08 | m² | R$ 254,71 | R$ 273,81 |
| Insumo | 5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | 0,008 | kg | R$ 34,60 | R$ 0,29 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.