Custo sem encargos sociais
R$ 341,31 / m³
Custo desonerado
R$ 384,71 / m³
Custo não desonerado
R$ 395,44 / m³
| Detalhamento da composição (101835) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. | 1 | m³ | R$ 255,75 | R$ 255,75 |
| Composição | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. | 0,845 | CHI | R$ 31,34 | R$ 26,48 |
| Composição | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. | 0,205 | CHP | R$ 38,84 | R$ 7,96 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4,2001 | h | R$ 22,50 | R$ 94,50 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!