Custo sem encargos sociais
R$ 49,85 / m²
Custo desonerado
R$ 60,78 / m²
Custo não desonerado
R$ 63,48 / m²
| Detalhamento da composição (101853) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5501 | h | R$ 22,50 | R$ 12,38 |
| Composição | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5501 | h | R$ 27,01 | R$ 14,86 |
| Composição | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. | 0,1803 | CHI | R$ 65,61 | R$ 11,83 |
| Composição | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. | 0,0031 | CHP | R$ 161,46 | R$ 0,50 |
| Insumo | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | 0,0437 | m³ | R$ 153,13 | R$ 6,69 |
| Insumo | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0,114 | m³ | R$ 127,34 | R$ 14,52 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!