Custo sem encargos sociais
R$ 120,34 / m²
Custo desonerado
R$ 176,09 / m²
Custo não desonerado
R$ 189,86 / m²
| Detalhamento da composição (102237) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. | 2,241 | CHI | R$ 30,47 | R$ 68,28 |
| Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. | 0,145 | CHP | R$ 31,94 | R$ 4,63 |
| Composição | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,386 | h | R$ 24,95 | R$ 59,53 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,193 | h | R$ 22,50 | R$ 26,84 |
| Insumo | 43879 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0,64 | un | R$ 26,23 | R$ 16,79 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!