Custo sem encargos sociais
R$ 876,25 / m²
Custo desonerado
R$ 911,07 / m²
Custo não desonerado
R$ 919,67 / m²
Detalhamento da composição (102254) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 1,316 | CHI | R$ 30,23 | R$ 39,78 |
Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0,089 | CHP | R$ 31,69 | R$ 2,82 |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,702 | h | R$ 22,39 | R$ 15,72 |
Composição | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,405 | h | R$ 28,21 | R$ 39,64 |
Insumo | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | 0,97 | kg | R$ 3,22 | R$ 3,12 |
Insumo | 10629 | DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM | 1,05 | m² | R$ 745,09 | R$ 782,34 |
Insumo | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | 0,53 | kg | R$ 52,15 | R$ 27,64 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!