Custo sem encargos sociais
R$ 2,50 / m²
Custo desonerado
R$ 3,75 / m²
Custo não desonerado
R$ 4,06 / m²
| Detalhamento da composição (102488) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. | 0,0841 | CHI | R$ 0,73 | R$ 0,06 |
| Composição | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. | 0,0119 | CHP | R$ 3,79 | R$ 0,05 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,04 | h | R$ 22,50 | R$ 0,90 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,096 | h | R$ 28,56 | R$ 2,74 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!