Custo sem encargos sociais
R$ 22,20 / m
Custo desonerado
R$ 26,64 / m
Custo não desonerado
R$ 27,74 / m
| Detalhamento da composição (102721) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. | 0,09 | m³ | R$ 89,02 | R$ 8,01 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1791 | h | R$ 22,50 | R$ 4,03 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0597 | h | R$ 28,56 | R$ 1,71 |
| Insumo | 44317 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,35 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | 1,003 | m | R$ 12,56 | R$ 12,60 |
| Insumo | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | 0,009 | kg | R$ 33,34 | R$ 0,30 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!