Custo sem encargos sociais
R$ 60,02 / m
Custo desonerado
R$ 63,86 / m
Custo não desonerado
R$ 64,81 / m
| Detalhamento da composição (102722) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. | 0,09 | m³ | R$ 89,02 | R$ 8,01 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1211 | h | R$ 22,50 | R$ 2,72 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0404 | h | R$ 28,56 | R$ 1,15 |
| Insumo | 38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | 1,003 | m | R$ 12,56 | R$ 12,60 |
| Insumo | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | 0,0821 | m³ | R$ 162,97 | R$ 13,38 |
| Insumo | 4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | 2,3 | m² | R$ 11,30 | R$ 25,99 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!