Custo sem encargos sociais
R$ 7,89 / m
Custo desonerado
R$ 9,00 / m
Custo não desonerado
R$ 9,27 / m
Detalhamento da composição (103384) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0358 | h | R$ 22,21 | R$ 0,80 |
Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0179 | h | R$ 20,13 | R$ 0,36 |
Insumo | 44436 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Composição | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,045 | CHI | R$ 74,90 | R$ 3,37 |
Composição | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0157 | CHP | R$ 284,97 | R$ 4,47 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.