Custo sem encargos sociais
R$ 3.344,32 / m
Custo desonerado
R$ 3.346,68 / m
Custo não desonerado
R$ 3.347,26 / m
| Detalhamento da composição (103387) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0748 | h | R$ 22,50 | R$ 1,68 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0374 | h | R$ 20,69 | R$ 0,77 |
| Insumo | 44522 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | 1 | m | R$ 3.327,81 | R$ 3.327,81 |
| Composição | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. | 0,094 | CHI | R$ 75,21 | R$ 7,07 |
| Composição | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. | 0,0328 | CHP | R$ 284,90 | R$ 9,34 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!