Custo sem encargos sociais
R$ 4.878,09 / m
Custo desonerado
R$ 4.881,49 / m
Custo não desonerado
R$ 4.882,32 / m
Detalhamento da composição (103389) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1098 | h | R$ 22,21 | R$ 2,44 |
Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0549 | h | R$ 20,13 | R$ 1,11 |
Insumo | 44523 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | 1 | m | R$ 4.637,98 | R$ 4.637,98 |
Composição | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,138 | CHI | R$ 74,90 | R$ 10,34 |
Composição | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0481 | CHP | R$ 284,97 | R$ 13,71 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.