Custo sem encargos sociais
R$ 3.209,98 / m
Custo desonerado
R$ 3.214,79 / m
Custo não desonerado
R$ 3.215,98 / m
Detalhamento da composição (103391) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1556 | h | R$ 22,21 | R$ 3,46 |
Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0778 | h | R$ 20,13 | R$ 1,57 |
Insumo | 44542 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | 1 | m | R$ 3.034,43 | R$ 3.034,43 |
Composição | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,1955 | CHI | R$ 74,90 | R$ 14,64 |
Composição | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0682 | CHP | R$ 284,97 | R$ 19,43 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.