Custo sem encargos sociais
R$ 5.789,84 / m
Custo desonerado
R$ 5.796,31 / m
Custo não desonerado
R$ 5.797,91 / m
Detalhamento da composição (103393) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2094 | h | R$ 22,21 | R$ 4,65 |
Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1047 | h | R$ 20,13 | R$ 2,11 |
Insumo | 44543 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, (SDR 26 - PN 05) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | 1 | m | R$ 5.488,19 | R$ 5.488,19 |
Composição | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,2631 | CHI | R$ 74,90 | R$ 19,71 |
Composição | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0918 | CHP | R$ 284,97 | R$ 26,16 |
Nenhum caderno técnico encontrado para esta composição.