Custo sem encargos sociais
R$ 217,16 / m²
Custo desonerado
R$ 223,28 / m²
Custo não desonerado
R$ 224,79 / m²
| Detalhamento da composição (103778) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 95277 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. | 0,1044 | CHI | R$ 0,73 | R$ 0,08 |
| Composição | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. | 0,0289 | CHP | R$ 3,79 | R$ 0,11 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,164 | h | R$ 22,50 | R$ 3,69 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4921 | h | R$ 28,56 | R$ 14,05 |
| Insumo | 44681 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,06 | kg | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44674 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,1402 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44672 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,37 | kg | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44671 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 2,8 | kg | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44074 | PRIMER DE POLIURETANO | 0,15 | L | R$ 643,92 | R$ 96,59 |
| Insumo | 43148 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | 1,2 | kg | R$ 68,85 | R$ 82,62 |
| Insumo | 39699 | MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM | 1 | m² | R$ 17,73 | R$ 17,73 |
| Insumo | 4030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | 1 | m² | R$ 8,41 | R$ 8,41 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!