Custo sem encargos sociais
R$ 13,24 / m²
Custo desonerado
R$ 19,15 / m²
Custo não desonerado
R$ 20,61 / m²
| Detalhamento da composição (103781) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 103662 | VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - CHI DIURNO. | 0,0199 | CHI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Composição | 103661 | VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - CHP DIURNO. | 0,0021 | CHP | R$ 12,26 | R$ 0,03 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1585 | h | R$ 22,50 | R$ 3,57 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4756 | h | R$ 28,56 | R$ 13,58 |
| Insumo | 44683 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 9 | kg | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44682 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,3927 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44681 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,1116 | kg | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44680 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,0148 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44679 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,04 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | 0,0157 | m³ | R$ 125,70 | R$ 1,97 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!