Custo sem encargos sociais
R$ 33,19 / m
Custo desonerado
R$ 38,79 / m
Custo não desonerado
R$ 40,17 / m
| Detalhamento da composição (104885) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 102828 | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - CHI DIURNO. | 0,0155 | CHI | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Composição | 102827 | CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - CHP DIURNO. | 0,0218 | CHP | R$ 6,51 | R$ 0,14 |
| Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,007 | h | R$ 124,32 | R$ 0,87 |
| Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0373 | h | R$ 35,25 | R$ 1,31 |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0746 | h | R$ 22,50 | R$ 1,68 |
| Composição | 88297 | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,0373 | h | R$ 30,34 | R$ 1,13 |
| Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1104 | h | R$ 28,40 | R$ 3,14 |
| Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3313 | h | R$ 23,69 | R$ 7,85 |
| Insumo | 44867 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,0385 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44836 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 7,0366 | kg | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44067 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,0769 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 40545 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,3077 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 40543 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,0385 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 40433 | ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES | 1,1154 | un | R$ 1,45 | R$ 1,62 |
| Insumo | 39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | 4,1538 | m | R$ 2,08 | R$ 8,64 |
| Insumo | 9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 0,5 | m | R$ 14,72 | R$ 7,36 |
| Insumo | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | 0,5385 | m | R$ 9,37 | R$ 5,05 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!