Custo sem encargos sociais R$ 52,77 / m Custo desonerado R$ 54,00 / m Custo não desonerado R$ 54,21 / m
| Detalhamento da composição (105331) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,08 | h | R$ 24,06 | R$ 1,94 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,08 | h | R$ 21,71 | R$ 1,75 |
| Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | 0,009 | un | R$ 28,93 | R$ 0,27 |
| Insumo | 9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | 1,03 | m | R$ 48,84 | R$ 50,06 |
Consulte insumos e composições, crie orçamentos profissionais com base na tabela SINAPI ou na sua própria base, acesse relatórios avançados, gere planilhas e obtenha insights inteligentes para tomar melhores decisões.