Custo sem encargos sociais
R$ 40,68 / m²
Custo desonerado
R$ 55,13 / m²
Custo não desonerado
R$ 58,70 / m²
| Detalhamento da composição (105404) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,262 | h | R$ 28,35 | R$ 35,78 |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,231 | h | R$ 23,53 | R$ 5,44 |
| Insumo | 45130 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,011 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | 0,505 | un x mês | R$ 22,30 | R$ 11,26 |
| Insumo | 39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | 0,0837758 | L | R$ 19,71 | R$ 1,65 |
| Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,31 | m | R$ 3,25 | R$ 1,01 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!