Custo sem encargos sociais
R$ 40,62 / m²
Custo desonerado
R$ 61,49 / m²
Custo não desonerado
R$ 66,65 / m²
| Detalhamento da composição (105519) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,1561 | h | R$ 28,35 | R$ 32,78 |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,1991 | h | R$ 23,53 | R$ 28,21 |
| Insumo | 45159 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,2381 | m² x mês | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | 0,064 | L | R$ 7,95 | R$ 0,51 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!