Custo sem encargos sociais
R$ 7,10 / m
Custo desonerado
R$ 10,76 / m
Custo não desonerado
R$ 11,66 / m
Detalhamento da composição (105804) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1730172 | h | R$ 28,17 | R$ 4,87 |
Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2513382 | h | R$ 23,41 | R$ 5,88 |
Insumo | 44345 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,083 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 44273 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,05 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!