Custo sem encargos sociais
R$ 634,48 / m²
Custo desonerado
R$ 662,49 / m²
Custo não desonerado
R$ 669,40 / m²
Detalhamento da composição (105806) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 105759 | USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 3%. AF_09/2025 | 0,1 | m³ | R$ 64,54 | R$ 6,45 |
Composição | 100892 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | 29,0666667 | kg | R$ 16,51 | R$ 479,89 |
Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,4911925 | h | R$ 28,17 | R$ 42,01 |
Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4970642 | h | R$ 23,41 | R$ 11,64 |
Insumo | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | 1,32 | m² | R$ 9,06 | R$ 11,96 |
Insumo | 4006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,053 | m³ | R$ 2.083,33 | R$ 110,42 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!