Custo sem encargos sociais
R$ 537,71 / m²
Custo desonerado
R$ 562,50 / m²
Custo não desonerado
R$ 568,62 / m²
| Detalhamento da composição (105808) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 105759 | USINAGEM DE SOLO JAZIDA MELHORADO COM CIMENTO 3%. | 0,1 | m³ | R$ 65,18 | R$ 6,52 |
| Composição | 100892 | ESTACA METÁLICA PARA CONTENÇÃO, UTILIZANDO PERFIL LAMINADO W250X32,7 (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). | 21,8 | kg | R$ 17,56 | R$ 382,81 |
| Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,4032029 | h | R$ 28,35 | R$ 39,78 |
| Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4677343 | h | R$ 23,53 | R$ 11,01 |
| Insumo | 4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | 1,265 | m² | R$ 9,06 | R$ 11,46 |
| Insumo | 4006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0,053 | m³ | R$ 2.094,49 | R$ 111,01 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!