Custo sem encargos sociais
R$ 24,10 / m²
Custo desonerado
R$ 27,57 / m²
Custo não desonerado
R$ 28,43 / m²
| Detalhamento da composição (105809) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1271531 | h | R$ 22,50 | R$ 2,86 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2543061 | h | R$ 28,56 | R$ 7,26 |
| Insumo | 45187 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,556 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0,6011 | un | R$ 26,23 | R$ 15,77 |
| Insumo | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | 7,3 | un | R$ 0,23 | R$ 1,68 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!