Custo sem encargos sociais
R$ 60,83 / m²
Custo desonerado
R$ 77,37 / m²
Custo não desonerado
R$ 81,47 / m²
| Detalhamento da composição (105810) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,6073823 | h | R$ 22,50 | R$ 13,67 |
| Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,2147646 | h | R$ 28,56 | R$ 34,69 |
| Insumo | 45184 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,25 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | 0,9016 | un | R$ 26,23 | R$ 23,65 |
| Insumo | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | 24,4 | un | R$ 0,22 | R$ 5,37 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!