Custo sem encargos sociais
R$ 56,14 / m²
Custo desonerado
R$ 77,73 / m²
Custo não desonerado
R$ 83,07 / m²
| Detalhamento da composição (105940) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,77775 | h | R$ 22,50 | R$ 17,50 |
| Composição | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1,5555 | h | R$ 29,08 | R$ 45,23 |
| Insumo | 45296 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 3,4921 | conj | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 45293 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Insumo | 44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | 2,7937 | m | R$ 0,81 | R$ 2,26 |
| Insumo | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | 0,1117 | un | R$ 12,88 | R$ 1,44 |
| Insumo | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 0,2842 | 310 mL | R$ 39,70 | R$ 11,28 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!