Custo sem encargos sociais
R$ 31,96 / m
Custo desonerado
R$ 39,41 / m
Custo não desonerado
R$ 41,24 / m
Detalhamento da composição (105942) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,26995 | h | R$ 22,39 | R$ 6,04 |
Composição | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5399 | h | R$ 28,96 | R$ 15,64 |
Insumo | 45295 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 0,2844 | m² | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Insumo | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | 2,2825 | kg | R$ 2,81 | R$ 6,41 |
Insumo | 12815 | FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M | 0,1 | un | R$ 12,83 | R$ 1,28 |
Insumo | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 0,2542 | 310 mL | R$ 39,45 | R$ 10,03 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!