Custo sem encargos sociais
R$ 503,15 / un
Custo desonerado
R$ 551,02 / un
Custo não desonerado
R$ 562,85 / un
| Detalhamento da composição (105954) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,5980545 | h | R$ 30,88 | R$ 80,23 |
| Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5773455 | h | R$ 24,14 | R$ 13,94 |
| Insumo | 45340 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Composição | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. | 0,9865201 | CHI | R$ 75,21 | R$ 74,20 |
| Composição | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. | 0,1801 | CHP | R$ 284,90 | R$ 51,31 |
| Insumo | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | 8 | m | R$ 41,42 | R$ 331,36 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!