Custo sem encargos sociais
R$ 505,26 / un
Custo desonerado
R$ 553,05 / un
Custo não desonerado
R$ 564,83 / un
Detalhamento da composição (105969) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2,6094273 | h | R$ 30,66 | R$ 80,01 |
Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5798727 | h | R$ 24,02 | R$ 13,93 |
Insumo | 45336 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1 | un | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Composição | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,9865201 | CHI | R$ 75,22 | R$ 74,21 |
Composição | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,1801 | CHP | R$ 285,32 | R$ 51,39 |
Insumo | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | 8 | m | R$ 41,69 | R$ 333,52 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!