Custo sem encargos sociais
R$ 12,30 / m
Custo desonerado
R$ 16,83 / m
Custo não desonerado
R$ 17,95 / m
| Detalhamento da composição (91838) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. _PS | 1 | m | R$ 11,05 | R$ 11,05 |
| Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,105 | h | R$ 30,88 | R$ 3,24 |
| Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,105 | h | R$ 24,14 | R$ 2,53 |
| Insumo | 44090 | INSUMO INATIVO OU SEM PRECIFICAÇÃO NA TABELA SINAPI | 1,1 | m | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!