Custo sem encargos sociais
R$ 7,23 / m
Custo desonerado
R$ 8,74 / m
Custo não desonerado
R$ 9,12 / m
Detalhamento da composição (91866) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,08 | h | R$ 30,66 | R$ 2,45 |
Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,08 | h | R$ 24,02 | R$ 1,92 |
Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | 0,0016 | kg | R$ 23,31 | R$ 0,04 |
Insumo | 2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA | 1,017 | m | R$ 4,26 | R$ 4,33 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!