Custo sem encargos sociais
R$ 96,89 / m²
Custo desonerado
R$ 97,28 / m²
Custo não desonerado
R$ 97,38 / m²
Detalhamento da composição (92268) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 0,022 | CHI | R$ 30,23 | R$ 0,67 |
Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0,005 | CHP | R$ 31,69 | R$ 0,16 |
Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,005 | h | R$ 28,17 | R$ 0,14 |
Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,005 | h | R$ 23,41 | R$ 0,12 |
Insumo | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | 1,05 | m² | R$ 91,62 | R$ 96,20 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!