Custo sem encargos sociais
R$ 134,30 / m²
Custo desonerado
R$ 144,29 / m²
Custo não desonerado
R$ 146,76 / m²
Detalhamento da composição (92269) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | 0,201 | CHI | R$ 30,23 | R$ 6,08 |
Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | 0,05 | CHP | R$ 31,69 | R$ 1,58 |
Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,607 | h | R$ 28,17 | R$ 17,10 |
Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,143 | h | R$ 23,41 | R$ 3,35 |
Insumo | 6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 6,53 | m | R$ 15,35 | R$ 100,24 |
Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | 0,086 | kg | R$ 18,50 | R$ 1,59 |
Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4,432 | m | R$ 3,24 | R$ 14,36 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!