Custo sem encargos sociais
R$ 47,58 / m
Custo desonerado
R$ 53,24 / m
Custo não desonerado
R$ 54,63 / m
| Detalhamento da composição (92842) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3872 | h | R$ 22,50 | R$ 8,71 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1936 | h | R$ 20,69 | R$ 4,01 |
| Insumo | 40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM | 0,4 | un | R$ 58,14 | R$ 23,26 |
| Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. | 0,0841 | CHI | R$ 92,65 | R$ 7,79 |
| Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. | 0,0433 | CHP | R$ 218,69 | R$ 9,47 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!