Custo sem encargos sociais
R$ 47,69 / m
Custo desonerado
R$ 53,29 / m
Custo não desonerado
R$ 54,67 / m
Detalhamento da composição (92842) - Preço desonerado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,3872 | h | R$ 22,39 | R$ 8,67 |
Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,1936 | h | R$ 20,55 | R$ 3,98 |
Insumo | 40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 700 MM | 0,4 | un | R$ 58,22 | R$ 23,29 |
Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | 0,0841 | CHI | R$ 93,06 | R$ 7,83 |
Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | 0,0433 | CHP | R$ 219,97 | R$ 9,52 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!