Custo sem encargos sociais
R$ 56,81 / m
Custo desonerado
R$ 63,35 / m
Custo não desonerado
R$ 64,97 / m
| Detalhamento da composição (92844) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4482 | h | R$ 22,50 | R$ 10,08 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2241 | h | R$ 20,69 | R$ 4,64 |
| Insumo | 40345 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM | 0,4 | un | R$ 71,64 | R$ 28,66 |
| Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. | 0,0973 | CHI | R$ 92,65 | R$ 9,01 |
| Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. | 0,0501 | CHP | R$ 218,69 | R$ 10,96 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!