Custo sem encargos sociais
R$ 77,59 / m
Custo desonerado
R$ 85,92 / m
Custo não desonerado
R$ 87,98 / m
| Detalhamento da composição (92848) - Preço desonerado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Código | Descrição | Quant. | Unidade | C. Unit. | C. Total |
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,5703 | h | R$ 22,50 | R$ 12,83 |
| Composição | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,2851 | h | R$ 20,69 | R$ 5,90 |
| Insumo | 40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM | 0,4 | un | R$ 104,41 | R$ 41,76 |
| Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. | 0,1238 | CHI | R$ 92,65 | R$ 11,47 |
| Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. | 0,0638 | CHP | R$ 218,69 | R$ 13,95 |
Cadastre-se gratuitamente agora e tenha acesso ao app de orçamentos, consultas detalhadas e ilimitadas de insumos e composições, e muito mais!